
| WRZECIONO GŁÓWNE | |
|---|---|
| Liczba osi | 7 |
| Osie wrzeciona głównego | Z1 / C1 |
| Osie narzędzi | X1 / Y1 |
| Maks. średnica obróbki | 20 mm / 23 mm (opcja) |
| Maks. skok wrzeciennika | 205 mm |
| Maks. moc wrzeciona głównego | 3.7 kW |
| Maks. obroty wrzeciona głównego | 10,000 min-1 |
| Narzędzia obróbcze | |
| Do toczenia | 6 (□ 12 mm) |
| Do wiercenia | 4 |
| Do wiercenia poprzecznego | 5 (ER16) |
| Obroty | 8,000 min-1 |
| WRZECIONO PRZECHWYTUJĄCE | |
|---|---|
| Osie wrzeciona przechwytującego | X2 / Z2 / C2 |
| Maks. średnica przechwytywania | 20 mm |
| Moc wrzeciona przechwytującego | 2.2 kW |
| Maks. obroty wrzeciona przechwytującego | 8,000 min-1 |
| Narzędzia obróbcze przechwytu | |
| Do wiercenia | 4 |

Dwuwrzecionowa tokarka CNC z możliwością obróbki prętów o średnicy 32mm (z opcją: 36mm). Magazynek na 19 narzędzi.
| WRZECIONO GŁÓWNE | |
|---|---|
| Liczba osi | 7 |
| Osie wrzeciona głównego | Z1 / C1 |
| Osie narzędzi | X1 / Y1 |
| Maks. średnica obróbki | 32 mm / 34 mm (opcja) |
| Maks. skok wrzeciennika | 310 mm |
| Maks. moc wrzeciona głównego | 7.5 kW |
| Maks. obroty wrzeciona głównego | 7,000 min-1 |
| Narzędzia obróbcze | |
| Do toczenia | 6 (□ 16 mm) |
| Do wiercenia | 4 |
| Do wiercenia poprzecznego | 5 (ER16) |
| Obroty | 5,000 min-1 |
| WRZECIONO PRZECHWYTUJĄCE | |
|---|---|
| Osie wrzeciona przechwytującego | X2 / Z2 / C2 |
| Maks. średnica przechwytywania | 32 mm |
| Moc wrzeciona przechwytującego | 3.7 kW |
| Maks. obroty wrzeciona przechwytującego | 7,000 min-1 |
| Narzędzia obróbcze przechwytu | |
| Do wiercenia | 4 |

| WRZECIONO GŁÓWNE | |
|---|---|
| Liczba osi | 4 |
| Osie wrzeciona głównego | Z1 / C1 |
| Osie narzędzi | X1 / Y1 |
| Maks. średnica obróbki | 32 mm |
| Maks. skok wrzeciennika | 320 mm / 80 mm |
| Maks. moc wrzeciona głównego | 11 kW |
| Maks. obroty wrzeciona głównego | 8,000 min-1 |
| WRZECIONO PRZECHWYTUJĄCE | |
|---|---|
| Liczba osi | 4 |
| Osie wrzeciona przechwytującego | X2 / Z2 / C2 |
| Maks. średnica przechwytywania | 32 mm |
| Moc wrzeciona przechwytującego | 5.5 kW |
| Maks. obroty wrzeciona przechwytującego | 8,000 min-1 |
| Narzędzia obróbcze przechwytu | |
| Narzędzia | 8 (ER16) |

| WRZECIONO GŁÓWNE | |
|---|---|
| Liczba osi | 4 |
| Osie wrzeciona głównego | Z1 / C1 |
| Osie narzędzi | X1 / Y1 |
| Maks. średnica obróbki | 32 mm |
| Maks. skok wrzeciennika | 320 mm / 80 mm |
| Maks. moc wrzeciona głównego | 11 kW |
| Maks. obroty wrzeciona głównego | 8,000 min-1 |
| WRZECIONO PRZECHWYTUJĄCE | |
|---|---|
| Liczba osi | 4 |
| Osie wrzeciona przechwytującego | X2 / Z2 / C2 |
| Maks. średnica przechwytywania | 32 mm |
| Moc wrzeciona przechwytującego | 5.5 kW |
| Maks. obroty wrzeciona przechwytującego | 8,000 min-1 |
| Narzędzia obróbcze przechwytu | |
| Narzędzia | 8 (ER16) |

Dwa przeciwległe wrzeciona Dwa górne / dolne wieże Wysoko wydajne centrum tokarskie - Multi-processing i produkcja masowa za pomocą wieżyczek górnych / dolnych, osi Y i wrzecion lewego / prawego
- Prowadnica rolkowa LM X1, X2, Y o wysokiej sztywności
- Wbudowany silnik wrzeciona o wysokiej precyzji
| Klasyfikacja | Jednostka | PUMA TT1800SY |
|---|---|---|
| Max. Średnica toczenia | mm | 230 |
| Max. Długość toczenia | mm | 230 |
| Standardowy rozmiar uchwytu | inch | 8 |
| Średnica robocza pręta | mm | 65 |
| Max. Prędkość wrzeciona | r/min | 5000 (on the basis of chuck specs. ) |
| Max. Moc silnika wrzeciona | kW | 22 (on the basis of chuck specs. ) |
| System | – | FANUC / SIEMENS |

Dwa przeciwległe wrzeciona Dwa górne / dolne wieże Wysoko wydajne centrum tokarskie - Multi-processing i produkcja masowa za pomocą wieżyczek górnych / dolnych, osi Y i wrzecion lewego / prawego
- Prowadnica rolkowa LM X1, X2, Y o wysokiej sztywności
- Wbudowany silnik wrzeciona o wysokiej precyzji
| Klasyfikacja | Jednostka | PUMA TT1800SY |
|---|---|---|
| Max. Średnica toczenia | mm | 230 |
| Max. Długość toczenia | mm | 230 |
| Standardowy rozmiar uchwytu | inch | 8 |
| Średnica robocza pręta | mm | 65 |
| Max. Prędkość wrzeciona | r/min | 5000 (on the basis of chuck specs. ) |
| Max. Moc silnika wrzeciona | kW | 22 (on the basis of chuck specs. ) |
| System | – | FANUC / SIEMENS |
Szybkie toczenie cnc dwóch detali w jednym czasie – DN Solutions PUMA TT
Tokarka z dwoma przeciwległymi wrzecionami oraz dwoma głowicami rewolwerowymi.
– Wieloprocesowe i masowe wytwarzanie dzięki górnym i dolnym głowicom rewolwerowym (przyśpieszona produkcja)
– Prowadnica LM o dużej sztywności
– Automatyzacja za pośrednictwem podajnika pręta, systemu załadunku i rozładunku (opcja
| Klasyfikacja | Jednostka | PUMA TT1800SY |
|---|---|---|
| Max. Średnica toczenia | mm | 376 |
| Max. Długość toczenia | mm | 760 |
| Standardowy rozmiar uchwytu | inch | 10 |
| Średnica robocza pręta | mm | 82 |
| Max. Prędkość wrzeciona | r/min | 4000 (na podstawie specyfikacji uchwytu) |
| Max. Moc silnika wrzeciona | kW | 22 (na podstawie specyfikacji uchwytu) |
| System | – | - |
Szybkie toczenie cnc dwóch detali w jednym czasie – DN Solutions PUMA TT
Tokarka z dwoma przeciwległymi wrzecionami oraz dwoma głowicami rewolwerowymi.
– Wieloprocesowe i masowe wytwarzanie dzięki górnym i dolnym głowicom rewolwerowym (przyśpieszona produkcja)
– Prowadnica LM o dużej sztywności
– Automatyzacja za pośrednictwem podajnika pręta, systemu załadunku i rozładunku (opcja
| Klasyfikacja | Jednostka | PUMA TT1800SY |
|---|---|---|
| Max. Średnica toczenia | mm | 390 |
| Max. Długość toczenia | mm | 350 |
| Standardowy rozmiar uchwytu | inch | 10 |
| Średnica robocza pręta | mm | 76 |
| Max. Prędkość wrzeciona | r/min | 3500 (na podstawie specyfikacji uchwytu) |
| Max. Moc silnika wrzeciona | kW | 26 (na podstawie specyfikacji uchwytu) |
| System | – | FANUC / SIEMENS |
Zapisz produkty na swojej liście obserwowanych, aby kupić je później lub udostępnić znajomym.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.